項(xiàng)目名稱 | 2018年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造一期工程(四-十五標(biāo)段) | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2018/3/13 14:30:00 | ||||
控制價(jià) | 1069167.74 元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 75.00 --- 85.00 | ||||
抽取系數(shù) | 1.02 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 85 | 85.45 | 0.45 | 中標(biāo)候選人 |
2 | 黃山永寧營(yíng)造工程有限公司 | 83.96 | 85.45 | 1.49 | |
3 | 安徽省歙縣建筑安裝有限公司 | 84.59 | 85.45 | 0.86 | |
4 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85 | 85.45 | 0.45 | |
5 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 83.34 | 85.45 | 2.11 | |
6 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.11 | 85.45 | 3.34 | |
7 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 84.97 | 85.45 | 0.48 | |
8 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 83.36 | 85.45 | 2.09 | |
9 | 黃山市黃山二建有限公司 | 81.67 | 85.45 | 3.78 | |
10 | 黃山市黃山區(qū)平湖建筑安裝工程有限公司 | 81.73 | 85.45 | 3.72 | |
11 | 黃山市徽信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 83.65 | 85.45 | 1.80 | |
12 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 82.21 | 85.45 | 3.24 | |
13 | 黃山市治元建設(shè)有限公司 | 84.17 | 85.45 | 1.28 | |
14 | 黃山恒生建設(shè)工程有限公司 | 84.62 | 85.45 | 0.83 | |
15 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 84.85 | 85.45 | 0.60 | |
16 | 黃山市天寶建安(集團(tuán))有限公司 | 83.8 | 85.45 | 1.65 | |
17 | 安徽華著建筑安裝有限公司 | 84.33 | 85.45 | 1.12 | |
18 | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 82.77 | 85.45 | 2.68 | |
19 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 82.93 | 85.45 | 2.52 | |
20 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 84.54 | 85.45 | 0.91 | |
21 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85 | 85.45 | 0.45 | |
22 | 黟縣新興建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 83.29 | 85.45 | 2.16 | |
23 | 黃山市天宇建工有限公司 | 82.51 | 85.45 | 2.94 | |
24 | 黃山市黃山區(qū)王土建筑安裝工程有限公司 | 84.58 | 85.45 | 0.87 | |
25 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 84.5 | 85.45 | 0.95 | |
26 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 83.18 | 85.45 | 2.27 | |
27 | 黃山市祁紅建工(集團(tuán))有限公司 | 82.51 | 85.45 | 2.94 | |
28 | 黃山市方圓建工有限公司 | 83.69 | 85.45 | 1.76 | |
29 | 安徽黃山第一建筑安裝工程股份有限公司 | 84.36 | 85.45 | 1.09 | |
30 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 83.73 | 85.45 | 1.72 | |
31 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 83.75 | 85.45 | 1.70 | |
32 | 黟縣大嵩建筑工程有限公司 | 85 | 85.45 | 0.45 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |