為助力“國(guó)慶黃金周”停車(chē)保障工作,我司積極響應(yīng)政府號(hào)召,于2024年10月1日至2024年10月7日期間,將運(yùn)營(yíng)的陽(yáng)湖片區(qū)11條路路側(cè)停車(chē)泊位向廣大市民免費(fèi)開(kāi)放,2024年10月8日7時(shí)30分恢復(fù)收費(fèi)。具體免費(fèi)路段如下:
道路/停車(chē)場(chǎng) | 類(lèi)型 | 單位 | 泊位數(shù)量 |
八一大道 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 289 |
新安大道 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 364 |
徽州大道 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 240 |
陽(yáng)湖東路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 25 |
紅星路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 53 |
洽陽(yáng)路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 130 |
南濱江路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 28 |
興昱路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 50 |
兗山路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 40 |
怡陽(yáng)路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 53 |
稽靈山路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 34 |
元一外側(cè) | 道路路內(nèi)Ⅱ類(lèi) | 個(gè) | 14 |
特此公告。
黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
2024年9月30日